مقارنة بين سامسونج Galaxy A6 و Galaxy A6 Plus
المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة | | |
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | مايو 2018 | مايو 2018 |
نظام التشغيل | Android 8.0 | Android 8.0 |
الحجم | 149.9*70.8*7.7 مللي متر | 160.2*75.7*7.9 مللي متر |
الوزن | 162 جرام | 191 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + بلاستيك | ألومنيوم + بلاستيك |
الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز | ثُماني النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Exynos 7870 Octa | Snapdragon 450 |
معالج الرسوم | Mali-T830 MP2 | Adreno 506 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
الرام | 3/4 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.6 بوصة | 6.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 75.0 % | 75.3 % |
دقة الشاشة | 1480*720 | 2280*1080 |
أبعاد الشاشة | 18.5:9 | 18.5:9 |
كثافة الـ pixels | 294 ppi | 411 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 16 ميجا بيكسل | كاميرا مزدوجة 16 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 | f/1.7 f/1.9 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 1080p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 24 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.9, LED Flash | f/1.9, LED Flash |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير |
مكالمات حتى | 20 ساعة (3G) | 21 ساعة (3G) |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
جودة الصوت | Dollby Atmos | Dollby Atmos |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، ذهبي، أزرق، أرجواني | أسود، ذهبي، أزرق، أرجواني |
السعر | غير متوفر | غير متوفر |
الشراء |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق